whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+

anbod-wave.svg anbod-wave1.svg
  • Kilometerstand 109.868 km
  • Bouwjaar 24-01-2020
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge Marge
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-0.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-1.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-2.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-3.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-4.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-5.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-6.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-7.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-8.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-9.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-10.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-11.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-12.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-13.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-14.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-15.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-16.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-17.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-18.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-19.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-20.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-21.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-22.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-23.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-24.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-25.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-26.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-27.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-28.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-29.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-30.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-31.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-32.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-33.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-34.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-35.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-36.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-37.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-38.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-39.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-40.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-41.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-42.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-43.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-44.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-45.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-46.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-47.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-48.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-49.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-50.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-51.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-52.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-53.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-54.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-55.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-56.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-57.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-58.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-59.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-0.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-1.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-2.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-3.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-4.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-5.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-6.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-7.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-8.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-9.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-10.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-11.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-12.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-13.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-14.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-15.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-16.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-17.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-18.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-19.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-20.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-21.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-22.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-23.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-24.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-25.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-26.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-27.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-28.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-29.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-30.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-31.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-32.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-33.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-34.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-35.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-36.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-37.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-38.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-39.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-40.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-41.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-42.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-43.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-44.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-45.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-46.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-47.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-48.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-49.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-50.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-51.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-52.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-53.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-54.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-55.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-56.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-57.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-58.jpg | KHAN De Molen
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 56122399-59.jpg | KHAN De Molen
next.svg
prev.svg
print-icon.svg
Kenmerken
  • Kilometerstand

    109.868 km

  • Bouwjaar

    24-01-2020

  • Brandstof

    Hybride (Benzine)

  • Transmissie

    Automaat

  • Vermogen

    135 PK

  • BTW/Marge

    Marge

Opties

 

Overig

  • 4x4
  • Aandrijvingstype: Vierwielaandrijving permanent
  • Aansluiting (12V-aansluiting) in Middenarmsteun / Middenconsole
  • Aansluiting 230V (2e stoelrij)
  • Aansluiting 230V in Kofferbak
  • Achterbank gedeeld / neerklapbaar
  • Achterlichten LED
  • Achterruit verduisterd
  • Achterruit verwarmbaar
  • Achterruitwisser
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag Bestuurderskant
  • Airbag Passagierszijde
  • Airbag Passagierszijde uitschakelbaar
  • Akoestische voetgangersbescherming (buitengeluid)
  • Antiblokkeersysteem (ABS)
  • Apple CarPlay
  • APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
  • Audiobediening op het stuurwiel
  • Automatische airconditioning 2 zones
  • Banden 225/55 R18 ..V
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Beglazing achter verduisterd
  • Bekerhouder voor en achter
  • Beschermlijst aan Achterklep
  • Bluetooth-Audio-interface
  • Boordcomputer
  • Buitenspiegel elektr. verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegel opklapbaar
  • Buitenspiegel Wagenkleur
  • Bumper Wagenkleur
  • Carrosserie: 5-deurs
  • Centrale vergrendeling met Afstandsbediening
  • Cruisecontrolsysteem (Cruisecontrol)
  • Dagrijlicht LED
  • Dakantenne
  • Dakreling zilver
  • Dakspoiler met 3. Remlicht
  • Dakspoiler Wagenkleur
  • Elektr. remkrachtverdeling
  • Elektrische achterklep
  • Elektromotor VA 60 kW / a. as 70 kW (Hybride aandrijving)
  • Elektron. Stabilisatie- en tractiecontrole (MASC + MATC)
  • Elektron. stabiliteitsprogramma (ESP)
  • Gordelspanner voor
  • Grille verchroomd
  • Guide-me-home verlichting
  • Handrem elektrisch
  • Handsfree-installatie Bluetooth
  • Hoofdairbag-systeem achter
  • Hoofdairbag-systeem voor
  • Hoofdsteunen verstelbaar
  • InControl Remote Premium (Onlineservice / Apps)
  • Infotainment-systeem: Mitsubishi Remote Services
  • Infotainment-systeem: SmartLink Navigatiesysteem met Touchscreen
  • Inschakelautomaat voor Rijlicht
  • Isofix-houder voor Kinderzitje
  • Kinderslot
  • Klok (digitaal)
  • Knie-airbag
  • Knipperlicht in Buitenspiegel geïntegreerd
  • Koplamp LED
  • Koplampsproeiers (Koplampsproeiers)
  • Laadkabel (5 m) met Beveiligingscontactstekker (10 A)
  • Laadruimteafdekking
  • Lichtmetalen velgen 7x18 (5-spaaks)
  • Luchtmondstukken op de achterbank
  • Middenarmsteun achter
  • Middenarmsteun voor
  • Mistachterlicht
  • Mistlamp LED
  • Motor 2,4 L - 99 kW Hybride
  • Multifunctioneel display
  • Opbergbox / Bergruimte in Bagage-/laadruimte
  • Open dak
  • open dak
  • Panoramadak
  • Panoramadak
  • Parkeerhulp achter
  • Parkeerhulp voor
  • Portiergrepen binnen verchroomd
  • Raamopener elektrisch voor + achter
  • Raamsierlijsten verchroomd
  • Radio-ontvangst digitaal (DAB)
  • RDW-leges
  • Regensensor
  • Remassistent
  • Reservewiel als noodwiel
  • Rijassistent-systeem Hill-start
  • Rijassistent-systeem Noodrem-assistent
  • Ruitenwisser met Intervalschakeling, regelbaar
  • Schakel-/selectiehefboomgreep Leer
  • Schuif/Opendak
  • Slaapstoel-functie, Stoelen voor
  • Sluit-/startsysteem Smart Key
  • Smartphone Interface (Apple CarPlay & Android Auto)
  • Snelladerapparaat
  • Standverwarming
  • Start-/stop-knop
  • Start-/stopsysteem (ASG)
  • Stoeluitvoering: 5-persoons
  • Stoel voor links hoogteverstelbaar
  • Stuur (Leer)
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurkolom (Stuur) hoogte-/lengteverstelbaar
  • Stuur met Wipschakelaars
  • Toerenteller
  • Traction-Control-System
  • Transmissie Automaat traploos - CVT
  • USB-Audio-interface
  • USB-Audio-interface (2e stoelrij)
  • Veiligheidsgordels hoogteverstelbaar
  • Voorruit met Ruitenwisserverwarming
  • Warmtewerend glas getint
  • Wegrijblokkering
  • Wielbasis 2670 mm
  • Zij-airbag voor
  • Zijbotsingbescherming
  • Zonnekleppen met Spiegel (verlicht)
Omschrijving

Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ 4WD | Panorama | CarPlay | Elektrische achterklep

Deze Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense+ combineert ruimte, comfort en betrouwbare plug-inhybridetechniek met permanente vierwielaandrijving. Dankzij de krachtige elektromotoren en de 2.4-liter benzinemotor rijdt de Outlander soepel, stil en comfortabel, terwijl het 4WD-systeem voor extra grip en stabiliteit zorgt.

De exclusieve kleur Red Diamond Metallic geeft de auto een stijlvolle uitstraling. Het ruime vijfpersoonsinterieur en de neerklapbare achterbank maken hem bijzonder geschikt voor zowel dagelijks gebruik als lange gezinsritten.

Deze rijk uitgeruste Intense+ beschikt onder andere over:

  • Elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak
  • Permanente vierwielaandrijving
  • Apple CarPlay en Android Auto
  • Navigatiesysteem met touchscreen
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Achteruitrijcamera
  • Parkeersensoren voor en achter
  • LED-koplampen, dagrijverlichting en mistlampen
  • Automatische airconditioning met twee zones
  • Standverwarming
  • Cruisecontrol
  • Smart Key met startknop
  • DAB-radio en Bluetooth
  • 18-inch lichtmetalen velgen
  • Verwarmbare voorruit bij de ruitenwissers
  • Privacy glass
  • 230V-aansluitingen achterin en in de bagageruimte
  • Snellaadmogelijkheid en meegeleverde laadkabel
  • Uitgebreide veiligheidsuitrusting met onder meer noodremassistent, ESP en meerdere airbags

Een complete en representatieve plug-inhybride SUV met veel binnenruimte, een hoge zitpositie en uitgebreide luxe. Ideaal voor wie elektrisch wil kunnen rijden, maar ook zonder laadstress langere afstanden wil afleggen.

Bouwjaar: januari 2020
Kilometerstand: 109.868 km
Brandstof: benzine plug-inhybride
Transmissie: automatische CVT
Vermogen benzinemotor: 99 kW / 135 pk
Aandrijving: permanente vierwielaandrijving
Kleur: Red Diamond Metallic

Interesse? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een bezichtiging of het inplannen van een proefrit. Inruil en financiering zijn bespreekbaar.



Let op: KHANDEMOLEN.NL is de enige website van KHAN De Molen | Almere-Buiten. 
(KHAN.NL is de website van de vestiging KHAN Automotive Almere-Stad) Bij twijfel, neem contact op.
Om teleurstellingen te voorkomen; contacteer ons voor een bezichtiging. Wellicht staat de auto waar nu voor wilt komen bijvoorbeeld bij de poetser, of heeft de auto al een ingeplande proefrit voor dat moment. (extern). Maar U bent ten aller tijden welkom, ook zonder afspraak!

De in deze advertentie vermelde opties en accessoires zijn automatisch geïntegreerd via RDW-data. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij onze advertenties met zorg samenstellen, kunnen fouten of afwijkingen voorkomen. Controleer daarom altijd zelf of de gewenste opties en specificaties aanwezig zijn.

Financiering/lease
pop-close.svg

Mitsubishi Outlander

2.4 PHEV Intense+

Algemeen

  • Merk
  • Mitsubishi
  • Model
  • Outlander
  • Type
  • 2.4 PHEV Intense+
  • Uitvoering
  • Panorama|CarPlay|4WD|Elektrische achterklep
  • Tellerstand
  • 109868 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • rood
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 24-01-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 22.495,-
  • Kenteken
  • H-909-GL

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 135 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 45 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 10.5 sec.
  • Topsnelheid
  • 170 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 2360 CC
  • Max trekgewicht
  • 1500 KG
  • Tankinhoud
  • 45 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 40 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,70 meter
  • Breedte
  • 1,80 meter
  • Gewicht
  • 1865 KG
  • Laadvermogen
  • 525 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 24-01-2028
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 120 /maand
form-merk.png
form-merk-img-mobile.png
["Image 2"]

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-time.svg

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00
Zondag gesloten