whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance

anbod-wave.svg anbod-wave1.svg
  • Kilometerstand 47.989 km
  • Bouwjaar 29-05-2024
  • Interieurkleur Blue/brown (TQ)
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-0.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-1.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-2.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-3.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-4.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-5.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-6.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-7.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-8.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-9.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-10.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-11.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-12.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-13.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-14.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-15.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-16.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-17.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-18.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-19.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-20.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-21.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-22.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-23.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-24.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-25.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-26.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-27.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-28.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-29.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-30.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-31.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-32.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-33.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-34.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-35.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-36.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-37.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-38.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-39.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-40.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-41.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-42.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-43.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-44.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-45.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-46.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-47.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-48.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-49.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-50.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-51.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-52.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-53.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-54.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-55.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-56.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-57.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-58.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-59.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-60.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-61.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-62.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-0.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-1.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-2.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-3.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-4.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-5.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-6.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-7.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-8.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-9.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-10.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-11.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-12.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-13.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-14.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-15.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-16.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-17.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-18.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-19.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-20.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-21.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-22.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-23.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-24.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-25.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-26.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-27.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-28.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-29.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-30.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-31.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-32.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-33.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-34.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-35.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-36.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-37.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-38.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-39.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-40.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-41.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-42.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-43.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-44.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-45.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-46.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-47.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-48.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-49.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-50.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-51.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-52.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-53.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-54.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-55.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-56.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-57.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-58.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-59.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-60.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-61.jpg | KHAN De Molen
CUPRA Formentor 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance 53524463-62.jpg | KHAN De Molen
next.svg
prev.svg
print-icon.svg
Kenmerken
  • Kilometerstand

    47.989 km

  • Bouwjaar

    29-05-2024

  • Brandstof

    Hybride (Benzine)

  • Transmissie

    Automaat

  • Vermogen

    150 PK

  • BTW/Marge

    BTW

Opties

Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto

Navigatiesysteem met 12 inch (30,48 cm) touchscreen

Velgen 'Performance Silver', 19 inch lichtmetaal

airco (automatisch)

elektrisch glazen panorama-dak

lederen bekleding

voorstoelen verwarmd

 

Exterieur

  • elektrisch glazen panorama-dak
  • Velgen 'Performance Silver', 19 inch lichtmetaal
  • achterspoiler
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas
  • full-LED koplampen
  • glans exterieur delen
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED mistlampen
  • mistlampen voor adaptief
  • Petrol Blue Matt
  • regensensor

Infotainment

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Navigatiesysteem met 12 inch (30,48 cm) touchscreen
  • audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • smartphone entry
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel

Interieur & Comfort

  • airco (automatisch)
  • lederen bekleding
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrijcamera
  • airco separaat achter
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen voor en achter
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • keyless start
  • kuip sportstoelen
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • sfeerverlichting
  • sportstoelen
  • sportstuur
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid

  • achteruitrij assistent
  • actieve noodgeval assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • centrale airbag voor
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • file assistent
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • uitstap waarschuwing
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) achter
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • adaptief demping systeem
  • APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
  • Black leder
  • Extra set banden
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Onderhoudsboekje (digitaal)
  • Open dak
  • open dak
  • oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Panoramadak
  • RDW-leges
  • Rookvrij
  • Schuif/Opendak
  • start/stop systeem
  • stuurwiel verwarmd
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Omschrijving

CUPRA FORMENTOR 1.4 e-HYBRID VZ PERFORMANCE LIMITED | 2024 | 245 PK | CARBON KUIPSTOELEN | BTW-AUTO | BOMVOL

Zeer exclusieve CUPRA Formentor VZ Performance Limited met eerste toelating in 2024. Uitgevoerd in de prachtige kleur Petrol Blue en voorzien van een zeer sportieve en complete samenstelling. Dit is geen standaard Formentor, maar een onderscheidende Performance Limited uitvoering met uitstraling, luxe en performance-DNA.

Deze CUPRA beschikt over de krachtige 1.4 e-Hybrid plug-in hybride aandrijflijn met 245 pk, waarmee hij sportieve prestaties combineert met efficiënt en elektrisch rijden. Ideaal voor dagelijks gebruik, maar met genoeg vermogen voor de echte liefhebber.

Wat deze uitvoering extra bijzonder maakt, zijn de sportieve kuipstoelen met echte carbon achterzijde. Dit geeft het interieur een exclusieve en performance-gerichte uitstraling die je niet snel tegenkomt bij een reguliere Formentor.

Daarnaast betreft het een BTW-auto, waardoor deze auto zeer interessant is voor zakelijke kopers en ondernemers.

Rijk uitgerust met o.a.:

✔ Performance Limited uitvoering
✔ Eerste toelating 2024
✔ BTW-auto
✔ 245 pk plug-in hybride
✔ Kuipstoelen met echte carbon achterzijde
✔ Panoramadak
✔ Matrix LED koplampen
✔ Dynamic Light Assist / grootlichtassistent
✔ Adaptief onderstel / DCC
✔ Adaptieve cruise control met Stop&Go
✔ Lane Assist / file assistent
✔ Dodehoekdetectie
✔ Uitstapwaarschuwing
✔ Achteruitrijcamera
✔ Parkeerassistent
✔ Keyless Entry & Keyless Start
✔ Elektrische achterklep met sensorbediening
✔ 3-zone climate control
✔ Stoelverwarming voor
✔ Wireless charging
✔ Navigatiesysteem High
✔ Digitaal instrumentenpaneel
✔ Sfeerverlichting interieur
✔ Donker getint glas
✔ Zwarte dakrails
✔ 19 inch lichtmetalen velgen
✔ Apple CarPlay / Android Auto
✔ Laadmogelijkheid inclusief laadkabels

Waarom deze CUPRA?
– Eerste toelating 2024
– BTW-auto, ideaal zakelijk
– Zeldzame Performance Limited uitvoering
– Kuipstoelen met echte carbon achterzijde
– 245 pk VZ plug-in hybride
– Zeer rijk uitgerust
– Sportief, luxe en onderscheidend

Een perfecte combinatie van sportiviteit, technologie, luxe en exclusiviteit. Voor de koper die geen standaard Formentor zoekt, maar een jonge CUPRA met uitstraling en karakter.



Let op: KHANDEMOLEN.NL is de enige website van KHAN De Molen | Almere-Buiten. 
(KHAN.NL is de website van de vestiging KHAN Automotive Almere-Stad) Bij twijfel, neem contact op.

De in deze advertentie vermelde opties en accessoires zijn automatisch geïntegreerd via RDW-data. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij onze advertenties met zorg samenstellen, kunnen fouten of afwijkingen voorkomen. Controleer daarom altijd zelf of de gewenste opties en specificaties aanwezig zijn.

Financiering/lease
pop-close.svg

CUPRA Formentor

1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance

Algemeen

  • Merk
  • CUPRA
  • Model
  • Formentor
  • Type
  • 1.4 TSI e-Hybrid VZ Performance
  • Uitvoering
  • Carbon.Kuip|Pano|BTW|Leder|Elektr.Achterklep|Achteruitrijcamera
  • Tellerstand
  • 47989 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Interieurkleur
  • Blue/brown (TQ)
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 29-05-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 34.450,-
  • Kenteken
  • CPRAFM

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 150 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 54 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 7.0 sec.
  • Topsnelheid
  • 210 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1395 CC
  • Tankinhoud
  • 40 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 33 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1601 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 29-05-2030
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 93 /maand
form-merk.png
form-merk-img-mobile.png
["Image 2"]

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-time.svg

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00
Zondag gesloten