whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic

anbod-wave.svg anbod-wave1.svg
  • Kilometerstand 115.269 km
  • Bouwjaar 15-12-2020
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge BTW
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-0.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-1.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-2.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-3.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-4.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-5.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-6.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-7.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-8.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-9.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-10.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-11.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-12.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-13.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-14.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-15.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-16.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-17.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-18.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-19.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-20.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-21.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-22.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-23.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-24.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-25.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-26.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-27.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-28.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-29.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-30.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-31.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-32.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-33.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-34.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-35.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-36.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-0.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-1.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-2.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-3.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-4.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-5.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-6.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-7.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-8.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-9.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-10.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-11.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-12.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-13.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-14.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-15.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-16.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-17.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-18.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-19.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-20.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-21.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-22.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-23.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-24.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-25.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-26.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-27.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-28.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-29.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-30.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-31.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-32.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-33.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-34.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-35.jpg | KHAN De Molen
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic 49994354-36.jpg | KHAN De Molen
next.svg
prev.svg

€ 38.750,-

Of € 539,- per maand

print-icon.svg
Kenmerken
  • Kilometerstand

    115.269 km

  • Bouwjaar

    15-12-2020

  • Brandstof

    Hybride (Benzine)

  • Transmissie

    Automaat

  • Vermogen

    309 PK

  • BTW/Marge

    BTW

Opties

Onderscheidende opties

16-voudig verstelbare voorstoelen met memoryfunctie – als 300CY + verwarmbare voorstoelen

Carpathian Grey - Premium Metaal

Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor, incl. elektrisch bediendzonnescherm (zomer 2019)

Navigation Pro

Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder in Deep Garnet/Ebony, met Deep Garnet/Ebony interieur

airco (automatisch)

lichtmetalen velgen 18"

 

Exterieur

  • Carpathian Grey - Premium Metaal
  • Glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor, incl. elektrisch bediendzonnescherm (zomer 2019)
  • lichtmetalen velgen 18"
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dimlichten automatisch
  • Elektrische achterklepbediening
  • Extra warmtewerende voorruit
  • LED-mistlampen vóór
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Privacy glas
  • regensensor

Infotainment

  • Navigation Pro
  • audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • DAB+-tuner (Digital Audio Broadcasting)
  • spraakbediening

Interieur & Comfort

  • 16-voudig verstelbare voorstoelen met memoryfunctie – als 300CY + verwarmbare voorstoelen
  • airco (automatisch)
  • Stoelbekleding in geperforeerd Windsor leder in Deep Garnet/Ebony, met Deep Garnet/Ebony interieur
  • achteruitrijcamera
  • Bagagevangnet voor bagageruimte
  • ClearSight achteruitkijkspiegel
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

  • afdaal assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • Traffic Sign Recognition en Adaptive Speed Limiter
  • vermoeidheids herkenning
  • voetgangersairbag

Overig

  • 360° Surround Camera
  • achteruitrij assistent
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • cruise control adaptief
  • dodehoek detectie
  • Drive Assist Pack
  • Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend, met memoryfunctie en instapverlichting
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeer assistent
  • RDW-leges
  • rijstrooksensor met correctie
Omschrijving

Accu laden: 7 kW

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Land Rover Range Rover Evoque heeft 115269 kilometer gelopen, hij is van het bouwjaar 2020. Een solide hybride: zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor voor maximaal rijplezier en minimale milieubelasting. Om het af te maken is deze auto voorzien van een lederen interieur. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen. Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het elektrisch bedienbare glazen panoramadak. De elektrisch bedienbare achterklep opent met een druk op de knop. Tot de uitrusting van deze Land Rover behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, adaptief dempingsysteem, trailer assistent, elektrisch inklapbare buitenspiegels en extra getint glas.

Alle ritinformatie en communicatie is gebundeld in één overzichtelijk digitale dashboard. De 360 graden camera biedt een beter zicht bij slechte weersomstandigheden, waardoor u beter kan anticiperen op mogelijke gevaren. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. De radio harder of zachter zetten of iemand uit uw contactenlijst bellen. Dankzij de spraakbediening doet u dit allemaal met uw stem. Vergeten af te sluiten? Bandenspanning onvoldoende? De speciale app geeft u direct een seintje met behulp van Connected Services. Met full map navigatiesysteem, automatische airconditioning, sportstuur met schakelpaddels, DAB ontvangst, regensensor en keyless entry is deze Land Rover helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Land Rover Range Rover Evoque is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de auto. Het Lane-keeping systeem registreert permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem en corrigeert de koers. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze Land Rover bovendien hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

De in deze advertentie vermelde opties en accessoires zijn automatisch geïntegreerd via RDW-data. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij onze advertenties met zorg samenstellen, kunnen fouten of afwijkingen voorkomen. Controleer daarom altijd zelf of de gewenste opties en specificaties aanwezig zijn.

Financiering/lease
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Evoque

1.5 P300e AWD R-Dynamic

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Evoque
  • Type
  • 1.5 P300e AWD R-Dynamic
  • Uitvoering
  • S|PANO|ELEKTR.ACHTERKLP.+STOEL|MEMORY SEATS|CAMERA|LEDER
  • Tellerstand
  • 115269 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 15-12-2020
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 38.750,-
  • Kenteken
  • GHJ-54-G

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 309 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 55 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 6.4 sec.
  • Topsnelheid
  • 213 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1498 CC
  • Max trekgewicht
  • 1600 KG
  • Tankinhoud
  • 57 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.9 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 44 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,37 meter
  • Breedte
  • 1,90 meter
  • Gewicht
  • 2122 KG
  • Laadvermogen
  • 538 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 15-12-2026
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 99 /maand
form-merk.png
form-merk-img-mobile.png
["Image 2"]

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-time.svg

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 16:00
Zondag gesloten