whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

BMW X5 xDrive45e High Executive

anbod-wave.svg anbod-wave1.svg
  • Kilometerstand 50.754 km
  • Bouwjaar 07-06-2022
  • Interieurkleur Leather Vernasca black (PMCSW)
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Transmissie Automaat
  • BTW/Marge Marge
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-0.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-1.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-2.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-3.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-4.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-5.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-6.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-7.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-8.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-9.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-10.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-11.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-12.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-13.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-14.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-15.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-16.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-17.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-18.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-19.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-20.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-21.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-22.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-23.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-24.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-25.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-26.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-27.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-28.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-29.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-30.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-31.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-32.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-33.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-34.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-35.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-36.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-37.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-38.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-39.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-40.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-41.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-42.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-43.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-44.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-45.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-46.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-47.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-48.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-49.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-0.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-1.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-2.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-3.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-4.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-5.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-6.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-7.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-8.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-9.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-10.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-11.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-12.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-13.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-14.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-15.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-16.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-17.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-18.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-19.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-20.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-21.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-22.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-23.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-24.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-25.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-26.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-27.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-28.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-29.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-30.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-31.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-32.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-33.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-34.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-35.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-36.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-37.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-38.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-39.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-40.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-41.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-42.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-43.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-44.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-45.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-46.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-47.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-48.jpg | KHAN De Molen
BMW X5 xDrive45e High Executive 46458932-49.jpg | KHAN De Molen
next.svg
prev.svg

€ 69.750,-

Of € 1.196,- per maand

print-icon.svg
Kenmerken
  • Kilometerstand

    50.754 km

  • Bouwjaar

    07-06-2022

  • Brandstof

    Hybride (Benzine)

  • Transmissie

    Automaat

  • Vermogen

    394 PK

  • BTW/Marge

    Marge

Opties

Onderscheidende opties

22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak

Active Cruise Control

Automatische 2.5-zone airconditioning

BMW Individual Leder 'Merino'

BMW Live Cockpit Professional

Connected Package Professional

Elektrisch verwarmde voorstoelen

Glazen panoramadak

M Aerodynamicapakket

Metallic lak

 

Exterieur

  • 22 inch lichtmetalen BMW Individual wielen V-spaak
  • Glazen panoramadak
  • Metallic lak
  • Adaptieve LED koplampen met Iconic Light Design
  • Adaptieve LED verlichting
  • Akoestische ramen
  • Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegel bestuurderszijde
  • BMW Laserlicht
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Comfort Access met BMW Digital Key
  • Dakdraagsysteem aluminium zijdeglans
  • Elektrisch te openen/sluiten achterklep in twee delen
  • Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit
  • LED mistlampen voor
  • Raamomlijsting BMW Individual Exterior Line Aluminium satiniert
  • Regen- en lichtsensor
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • Soft Close Automatic

Infotainment

  • BMW Live Cockpit Professional
  • Connected Package Professional
  • boordcomputer
  • ConnectedDrive Services
  • DAB+ tuner
  • DAB-tuner
  • Head-Up Display
  • WiFi hotspot

Interieur & Comfort

  • Automatische 2.5-zone airconditioning
  • BMW Individual Leder 'Merino'
  • Elektrisch verwarmde voorstoelen
  • 4-zone airconditioning
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • BMW Individual dashboard leder
  • BMW sportstoelen, Elektrische verstelling van zithoogte, kanteling van de stoel, rugleuning en ook het stuurwiel.
  • Comfortstoelen
  • Doorlaadopening, met neerklapbare achterbank (verdeling 40:20:40)
  • Elektrisch verstelbare lendensteun
  • Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, incl. elektrisch verstelbaar stuurwiel
  • keyless start
  • Multifunctioneel sportstuurwiel met leder bekleed
  • Multifunctioneel stuurwiel
  • Servotronic
  • Sportstoelen

Veiligheid

  • Active Cruise Control
  • Active Guard Plus
  • Active Protection
  • afdaal assistent
  • Alarmsysteem klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • Driving Assistant
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • Park Distance Control (PDC) voor en achter
  • Parking Assistant
  • passagiersairbag
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

Overig

  • M Aerodynamicapakket
  • 4x4
  • 22 INCH EXCLUSIEVE VELGEN
  • 360º camera
  • 360º camera
  • Active Protection
  • Adaptief M onderstel
  • Adaptief onderstel met luchtvering op voor- en achteras
  • Adaptieve Cruise Control
  • Apple CarPlay
  • APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
  • Automatische sporttransmissie 8-traps
  • BLACK WHEELS
  • Comfort Access
  • Comfort Access met BMW Digital Key
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Driving Assistant
  • Driving Assistant
  • Driving Assistant Professional
  • Elektrische achterklep
  • Elektrische stoelverstelling
  • Elektrisch te openen/sluiten achterklep in twee delen
  • Elektrisch verstelbare stoelen voorin met geheugen
  • Head-up display
  • Integral Active Steering
  • Keyless entry
  • kruisend verkeer detectie
  • kruisend verkeer detectie
  • Leder
  • memory package (driver’s seat, steering column, mirror)
  • M Hemelbekleding in Anthrazit
  • M sportpakket
  • M Sportstuurwiel met leder bekleed
  • open dak
  • Open dak
  • oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Panoramadak
  • Parking Assistant
  • Parking Assistant Plus
  • Performance stuur
  • Personal CoPilot Pack
  • PRIVACY GLASS (EXCLUDING FRONT DOOR WINDOW)
  • RADIO AM/FM/DAB/USB/BLUETOOTH/NAVIGATION/TCU,3G, WIRED SMARTPHONE REPLICATION
  • RDW-leges
  • right front seat electrically adjustable with memory feature
  • rijstrooksensor met correctie
  • rijstrooksensor met correctie
  • Safety Pack
  • Schuif/Opendak
  • start/stop systeem
  • stoel
  • STOP/START ENGINE SYSTEM
  • TRACTION CONTROL
  • uitwijk assistent
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • verkeersbord detectie
Omschrijving

Accu laden: 3.7 kW

Graag een afspraak maken voor een bezichtiging en/of proefrit via +31 6 18252442 of almerebuiten@khan.nl

De in deze advertentie vermelde opties en accessoires zijn automatisch geïntegreerd via RDW-data. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij onze advertenties met zorg samenstellen, kunnen fouten of afwijkingen voorkomen. Controleer daarom altijd zelf of de gewenste opties en specificaties aanwezig zijn.

Financiering/lease
pop-close.svg

BMW X5

xDrive45e High Executive

Algemeen

  • Merk
  • BMW
  • Model
  • X5
  • Type
  • xDrive45e High Executive
  • Uitvoering
  • Achteras|Pano|LuchtV|360º|22inch|M-Sport
  • Tellerstand
  • 50754 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Interieurkleur
  • Leather Vernasca black (PMCSW)
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 07-06-2022
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 69.750,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 394 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 88 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 5.6 sec.
  • Topsnelheid
  • 205 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2998 CC
  • Tankinhoud
  • 69 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.2 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 27 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2410 KG

Overige specificaties

  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 119 /maand
form-merk.png
form-merk-img-mobile.png
["Image 2"]

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

form-time.svg

Openingstijden

Ma t/m Vr 08:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 16:00
Zondag gesloten